Серия дуговых сит FH представляет собой оборудование, не требующее внешнего источника энергии, и может использоваться в угольной, горнорудной и других отраслях промышленности для мокрого грохочения мелкозернистых и тонкодисперсных материалов, а также для операций обезвоживания и классификации в циклах измельчения и обогащения.
Серия дуговых сит FH представляет собой оборудование, не требующее внешнего источника энергии, и может использоваться в угольной, горнорудной и других отраслях промышленности для мокрого грохочения мелкозернистых и тонкодисперсных материалов, а также для операций обезвоживания и классификации в циклах измельчения и обогащения. Обычно дуговые сита FH устанавливаются перед силовым оборудованием и используются совместно с ним, что позволяет сократить количество силовых грохотов и занимаемую ими площадь. Данные грохоты имеют простую и легкую конструкцию, занимают мало места, обеспечивают эффективное разделение материалов и устойчивы к забиванию. Серия вибрационных дуговых сит ZH представляет собой оборудование, которое может использоваться в угольной, горнорудной и других отраслях промышленности для мокрого грохочения мелкозернистых и тонкодисперсных материалов, а также для операций обезвоживания и классификации в циклах измельчения и обогащения. Данные грохоты имеют простую и легкую конструкцию, занимают мало места, обеспечивают эффективное разделение материалов и устойчивы к забиванию.
Технические параметры дуговых сит FH
Модель | Производительность (м³/ч) | Ширина сита (мм) | Радиус дуги (мм) | Угол охвата (°) | Ширина щели (мм) | Примечания |
FH16-20-45 | 90-350 | 1400 | 2030 | 45 | 0.15-1.0 | |
FH22-20-45 | 155-700 | 2200 | 2030 | 45 | 0.15-1.0 | |
FH26-20-45 | 190-900 | 2450 | 2030 | 45 | 0.15-1.0 | |
FH18-20-53 | 135-550 | 1800 | 2030 | 53 | 0.15-1.0 | |
FH26-20-53 | 195-950 | 2600 | 2030 | 53 | 0.15-1.0 | |
FH32-20-53 | 290-1550 | 3200 | 2030 | 53 | 0.15-1.0 | |
FH36-20-53 | 320-1750 | 3600 | 2030 | 53 | 0.15-1.0 | |
FH24-20-60 | 180-795 | 2400 | 2030 | 60 | 0.15-1.0 | |
FH30-20-60 | 280-1450 | 3000 | 2030 | 60 | 0.15-1.0 | |
FH35-20-60 | 310-1500 | 3100 | 2030 | 60 | 0.15-1.0 |
Технические параметры дуговых сит FH
Модель | Производительность (м³/ч) | Ширина сита (мм) | Радиус дуги (мм) | Угол охвата (°) | Ширина щели (мм) | Примечания |
FH16-20-45 | 90-350 | 1400 | 2030 | 45 | 0.15-1.0 | |
FH22-20-45 | 155-700 | 2200 | 2030 | 45 | 0.15-1.0 | |
FH26-20-45 | 190-900 | 2450 | 2030 | 45 | 0.15-1.0 | |
FH18-20-53 | 135-550 | 1800 | 2030 | 53 | 0.15-1.0 | |
FH26-20-53 | 195-950 | 2600 | 2030 | 53 | 0.15-1.0 | |
FH32-20-53 | 290-1550 | 3200 | 2030 | 53 | 0.15-1.0 | |
FH36-20-53 | 320-1750 | 3600 | 2030 | 53 | 0.15-1.0 | |
FH24-20-60 | 180-795 | 2400 | 2030 | 60 | 0.15-1.0 | |
FH30-20-60 | 280-1450 | 3000 | 2030 | 60 | 0.15-1.0 | |
FH35-20-60 | 310-1500 | 3100 | 2030 | 60 | 0.15-1.0 |
Примечание:
В таблице приведены несколько типоразмеров, производимых нашей компанией. Мы можем разработать различные типы и размеры в соответствии с потребностями крупных, средних и малых углеобогатительных фабрик.